December Top 10 - View most visited athletes here!
2020 recap – Here are TOP10 most popular through the year ✌️
NB! This profile has been hidden from search and athletes list and is only accessible through direct profile link. We strictly only show profiles with complete information about the athlete. Be aware of the misleading, incomplete or false information.
These companies have joined sportlio. Want to show your company here? Click here!
I am former decathlete and now just practising high jump (my strongest event).
I have been training since I was at 2nd grade. At first I played football several years and went to track and field trainings also. When I went to gymnasium to Audentes I started really concentrate to decathlon. My favorite events are high jump, long jump and hurdles.
Weight - 78kg
Hight - 188cm
Training PB-s:
30m f.s - 2.95s
s. longjump - 3.15m
clean - 125kg
bench press - 107kg
Masseur - Taavi Metsmaa (www.harjutused.com)
Other help - Vahur Kiis (FB /spordiakadeemia)
Olen alates 2.klassist käinud treeningutel. Alguses jagasin oma aega jalgpalli ja kergejõustiku vahel, kuid Audentese spordigümnaasiumi minnes otsustasin kergejõustiku kasuks. Hakkasin treenima mitmevõistlejaks.
Minu lemmikaladeks on kõrgushüpe, kaugushüpe ja tõkkejooks.
Born | 1991 (age 29) |
Coach | Toomas Suurväli |
Club | Tallinna Kalevi Kergejõustikukool |
Height | 1.88m |
Weight | 76kg |
110m hurdles |
|
Show
|
COMPETITION | RANK | RESULT | LOCATION | DATE |
Eesti KV | 2. | 14.61 | Tartu | 14/06/15 |
Eesti MV | 3. | 14.94 | Tallinn | 18/08/12 |
60m hurdles |
|
Show
|
COMPETITION | RANK | RESULT | LOCATION | DATE |
Eesti MV | 3. | 08.11 | Tallinn | 28/02/16 |
Eesti MV | 1. | 08.12 | Tallinn | 22/02/15 |
Teivashüppe GP | 1. | 08.27 | Tallinn | 02/01/15 |
Eesti MV | 1. | 08.29 | Tartu | 27/01/13 |
Eesti Üliõpilaste MV | 1. | 08.41 | Tartu | 04/03/11 |
Decathlon |
|
Show
|
COMPETITION | RANK | RESULT | LOCATION | DATE |
29th Multistarts | 7. | 7389 pts | Florence | 29/04/16 |
European Cup | 24. | 7269 pts | Aubagne | 04/07/15 |
Eesti mitmev. MV | 3. | 7351 pts | Rakvere | 03/08/13 |
Leksi Cup | 4. | 7032 pts | Kadriorg, Tallinn | 20/06/12 |
Heptathlon |
|
Show
|
COMPETITION | RANK | RESULT | LOCATION | DATE |
Eesti MV | 1. | 5808 pts | Tallinn | 14/02/16 |
Leksi 7-võistlus | 2. | 5509 pts | Tallinn | 17/01/16 |
Eesti MV | 6. | 5459 pts | Tallinn | 06/02/15 |
Eesti Noorsoo mitmev. MV | 1. | 5673 pts | Lasnamägi, Tallinn | 01/02/13 |
Eesti noorsoo mitmev. MV | 2. | 5060 pts | Lasnamägi, Tallinn | 02/02/11 |
High jump |
|
Show
|
COMPETITION | RANK | RESULT | LOCATION | DATE |
Eesti MV | 5. | 1.95 m | Tallinn | 09/08/20 |
Klubide KV | 4. | 1.98 m | Tallinn | 19/07/20 |
Estonian Championships | 3. | 2.05 m | Tallinn | 23/07/17 |
Eesti Karikavõistlus | 2. | 2.08 m | Pärnu | 17/06/17 |
Harjumaa MV | 2. | 2.08 m | Kose | 04/06/17 |
Eesti Talvised MV | 5. | 2.0 m | Tallinn | 19/02/17 |
Hüppajate seeriavõistlus | 3. | 2.1 m | Tallinn, Audentes | 30/05/16 |
Eesti MV | 2. | 2.14 m | Tallinn | 28/02/16 |
Eesti KV | 2. | 2.14 m | Tartu | 14/06/15 |
Eesti MV | 5. | 2.1 m | Tallinn | 22/02/15 |
A.Tšikini auhinnavõistlus | 2. | 2.08 m | Tallinn | 03/01/15 |
Väikelinnade MV | 1. | 2.06 m | Viljandi | 28/06/14 |
Euroopa U23 EM | 19. | 2.13 m | Tampere, Finland | 10/07/13 |
Eesti Täiskasvanute MV | 1. | 2.16 m | Tallinn, Lasnamägi | 16/02/13 |
Eesti Noorsoo MV | 1. | 2.15 m | Tartu | 26/01/13 |
A. Tšikini auhinnavõistlused | 1. | 2.17 m | Tallinna Kergejõustikuhall | 05/01/13 |
Mitmevõistlus | 1. | 2.06 m | Rakvere | 26/06/12 |
3. | 2.02 m | Lasnamägi, Tallinn | 23/11/11 | |
1. | 2.1 m | Rakvere | 09/07/11 | |
Mitmevõistlus | 2.07 m | Lasnamägi, Tallinn | 27/02/10 | |
Mitmevõistlus | 2.06 m | Lasnamägi, Tallinn | 28/02/09 | |
3. | 1.95 m | Rakvere | 05/07/08 |
Long jump |
|
Show
|
COMPETITION | RANK | RESULT | LOCATION | DATE |
Harjumaa MV (wind +2.8) | 3. | 7.18 m | Kose | 04/06/16 |
Harjumaa MV | 1. | 6.96 m | Kose | 07/06/15 |
Harju MV | 1. | 7.28 m | Tallinn | 10/01/15 |
Eesti Mitmevõistluse MV | 2. | 7.51 m | Rakvere | 03/08/13 |
Eesti Mitmevõistluse MV | 2. | 7.49 m | Lasnamägi, Tallinn | 01/02/13 |
Kuldliiga | 2. | 7.24 m | Kadriorg, Tallinn | 25/08/12 |
Eesti MV Mitmevõistlus | 6. | 7.14 m | Tartu | 04/08/11 |
Mitmevõistlus | 0. | 6.91 m | Rakvere | 09/06/10 |
Mitmevõistlus | 0. | 6.53 m | Lasnamägi, Tallinn | 28/02/09 |
Pole vault |
|
Show
|
COMPETITION | RANK | RESULT | LOCATION | DATE |
Eesti Talvised KV | 2. | 4.8 m | Tallinn | 31/01/16 |
Eesti mitmev. MV | 4.7 m | Tallinn | 07/02/15 | |
Klubide KV | 5. | 4.4 m | Rakvere | 07/06/14 |
Eesti MV mitmev. | 4.64 m | Tallinn | 02/02/13 | |
4.45 m | Tallinn | 21/06/12 | ||
Leksi 7-võistlus | 4.5 m | Tallinn | 02/04/11 | |
Eesti MV mitmev. | 4.1 m | Tallinn | 28/02/10 |